Material Planning Overview
📊 Real-time Material Intelligence
All materials tracked
2,847
SKUs Monitored
23
Auto-reorders Today
98.7%
Forecast Accuracy
$2.1M
Cost Savings YTD
Inventory Value
$8.7M
+5.2% increase
Inventory Turnover
6.2x
+0.8x improvement
Stockout Risk Items
23
+7 this week
Supplier Performance
91.3%
+2.8% on-time delivery
Inventory Levels & Reorder Points
Inventory Status
Critical Material Requirements
| Material Code | Description | Current Stock | Required Qty | Safety Stock | Lead Time | Supplier | Status | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC-4521 | Steel Component Grade A | 142 units | 500 units | 100 units | 5 days | MetalCorp Inc. | Critical | Order Now |
| PM-7832 | Polymer Material Blue | 2,450 kg | 3,000 kg | 500 kg | 7 days | ChemSupply Ltd. | Low Stock | Schedule |
| EL-9911 | Electronic Module X1 | 856 units | 1,200 units | 200 units | 14 days | TechParts Asia | Adequate | Monitor |
| PK-5634 | Packaging Material A4 | 15,000 units | 10,000 units | 2,000 units | 3 days | PackCorp Global | Overstock | Optimize |
| RT-2389 | Raw Textile Material | 3,200 meters | 4,500 meters | 800 meters | 10 days | Fabric Mills Co. | Reorder | Place Order |
Supplier Performance Scorecard
MetalCorp Inc.
Steel & Metals
On-Time
89%
Quality
96%
Cost
Low
B+
ChemSupply Ltd.
Chemicals & Polymers
On-Time
94%
Quality
98%
Cost
Medium
A-
TechParts Asia
Electronic Components
On-Time
92%
Quality
99%
Cost
Low
A+